- 出荷
目安 - 07/04(金)出荷
印刷方法ごとの線幅の目安について
細かいデザインは綺麗に再現できない可能性がございます。 印刷方法ごとに決められた推奨値を基準にデータの作成をお願いいたします。
1色印刷│素材別 推奨値
1色印刷 (2〜3色印刷) |
印刷方法 | 素材 | 推奨 最小線幅 | 推奨 最小ヌキ幅 |
---|---|---|---|---|
シルク | キャンバス | 0.7mm | 1.2mm | |
ジュート | 1mm | 2mm | ||
手ぬぐい(顔料) | 2mm | 2mm | ||
その他(コットン・不織布など) | 0.5mm | 1mm | ||
回転シルク | 共通 | 0.5mm | 1mm | |
パッド | 共通 | 0.2mm | 0.3mm | |
凸版 | 共通 | 0.1mm | 0.3mm |
入稿データの作り方は、 1色印刷 からご確認ください。
フルカラー印刷│素材別 推奨値
フルカラー | 印刷方法 | 素材 | 推奨 最小線幅 | 推奨 最小ヌキ幅 |
---|---|---|---|---|
インクジェット(雑貨) | 紙 | 0.1mm | 0.3mm | |
その他(ボールペン・ミラーなど) | 0.3mm | 0.5mm | ||
インクジェット(布) | 共通 | 0.3mm | 0.5mm | |
回転インクジェット | 共通 | 1mm | 1mm | |
オンデマンド | 共通 | 0.1mm | 0.3mm | |
熱転写(フチあり) | 共通 | 0.3mm | 0.5mm | |
DTF(フチなし)転写 | 共通 | 0.7mm | 0.7mm | |
昇華転写 | タオル・ブランケット | 0.5mm | 1mm | |
その他(マグカップなど) | 0.3mm | 0.5mm | ||
凸版 | 共通 | 0.1mm | 0.3mm |
入稿データの作り方は、 フルカラー印刷 からご確認ください。
その他印刷│素材別 推奨値
その他 | 印刷方法 | 素材 | 推奨 最小線幅 | 推奨 最小ヌキ幅 |
---|---|---|---|---|
箔押し | 共通 | 0.5mm | 1mm | |
素押し | 共通 | 0.7mm | 1mm | |
レーザー | 共通 | 0.1mm | 0.3mm | |
刺繍 | 共通 | 1.5mm | 1.5mm |