- 出荷
目安 - 08/21(金)出荷
商品詳細
【イベント物販からカフェや雑貨店での販売品に!】真空2重構造で、温度をしっかりキープできるステンレスボトルです。 分解も簡単で洗い物も楽に行うことができます。同一規格で200ml、300mlのタイプもございます。ワンポイント印刷から側面への大きいデザインの印刷もフルカラーで対応可能です。販売品以外にも記念品としても幅広いご用途でご利用いただけます。
商品仕様
| 本体サイズ | 約φ68×H222mm |
|---|---|
| 容量 | 500ml |
| 素材 | ステンレス(18-8)、PP 他 |
| 付属品 | 取説付(紙箱面) |
| 個別包装 | PE袋、紙箱 |
| 個別包装サイズ | 75×228×75mm |
| カートン情報 | W410×H510×D260mm 30個入 |
| 備考 | 【名入れ可能商品】 食品衛生検査済 ※本体色や印刷方法によりデザインツールの対象外となっている場合がございます。 ※illustratorデータ入稿限定 デザインデータはillustrator(ベクターデータ)で作成し、Ai形式でご入稿ください。 illustratorをお持ちでない場合は、ご注文前にお問い合わせフォーム内の【データ添付を伴うお問い合わせ】の手順でお問い合わせください。 データの内容によっては別途書き起こし(有償)が必要となります。 |
| 1色印刷範囲 | 天面/φ43mm、側面/W30×H45mm |
| 回転シルク印刷範囲 | C/W203×H164mm ※全周印刷にはならず余白が生じます。 |
| インクジェット印刷範囲 | 天面/φ43mm、側面/W218×H174mm(回転)、側面/W206×H159mm【1個~】 |
デザイン・入稿について
入稿フォーマットについて
入稿データはカート内でアップロードしてください。
入稿用テンプレート(PDF)は、Illustratorで編集できます。
デザイン&文字入稿フォーマットは、文字や数字などシンプルな内容の印刷をご指定いただけます。
入稿データチェックポイント
実線・ヌキ線の推奨値はクリアしているか
文字はアウトラインをかけているか
画像は埋め込みにしているか
デザインサイズや配置は指定しているか
選択した印刷方法で表現可能なデザインになっているか
※1色印刷では、多色・グラデーション表現はできません。
選択した印刷方法の印刷範囲内でデータを作成しているか
※印刷方法により、印刷可能サイズは異なります。
印刷方法ごとの料金表
表示価格は税込・送料別で、印刷代を含めた1個あたりの単価です。 印刷方法の詳細は こちらをご確認ください。
| 数量 | 印刷方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1色印刷 | 回転シルク1色 | 回転シルク2色 | 回転シルク3色 | フルカラーインクジェット | フルカラー回転インクジェット | 【1個~】フルカラー回転インクジェット | |
| 1 | 27,032 | 40,672 | 74,992 | 107,992 | 28,352 | 63,882 | 3,891 |
| 30 | 2,150 | 2,605 | 3,749 | 4,849 | 2,194 | 3,378 | 3,107 |
| 50 | 1,807 | 2,080 | 2,766 | 3,426 | 1,833 | 2,544 | 2,984 |
| 100 | 1,549 | 1,686 | 2,029 | 2,359 | 1,563 | 1,918 | 2,599 |
| 200 | 1,421 | 1,489 | 1,661 | 1,826 | 1,524 | 1,879 | 2,461 |
| 500 | 1,392 | 1,452 | 1,578 | 1,703 | 1,459 | 1,785 | 2,461 |
| 1,000 | 1,379 | 1,437 | 1,546 | 1,655 | 1,445 | 1,744 | 2,461 |
ご注文の流れ
名入れありのご注文
名入れ商品の出荷スケジュール目安は、通常お支払い確認後約2~3週間後の出荷となります。
※クイックプリントサービス適用の場合は、お支払い確認後最短2営業日で出荷可能です。
名入れなし(無地商品)のご注文
お支払い確認後、最短翌営業日の出荷となります。
最短2日で名入れ出荷
短納期クイックプリントサービスを使えば、最短2日で名入れ・発送いたします。